|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 27 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 亞洲 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Muv 的評論: 美( 2026-06-09 19:58:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小俊愛妳 的評論: 親切有禮貌 漂亮好主播( 2026-05-28 18:18:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 尼莫 的評論: 尤物 好玩一直玩 騎到噴出來( 2026-05-27 18:39:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鹿爺爺 的評論: 可愛來了不後悔( 2026-05-27 05:13:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 桔子帥帥 的評論: 蒸四正妹( 2026-05-24 22:12:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 布丁貓 的評論: 水( 2026-05-23 00:06:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 奔騰 的評論: 什麼都可聊,心累找心喬,遠離奈何橋?( 2026-05-21 21:47:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 0099278 的評論: ( 2026-05-20 00:18:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 濕底下找我 的評論: 主播人很好 也很好聊天 請用心對待!( 2026-05-19 23:53:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 郭巴 的評論: 人漂亮又好聊 人人都喜歡( 2026-05-18 20:37:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 一生平凡 的評論: 美麗迷人的主播( 2026-05-15 18:24:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 沉默水瓶 的評論: ( 2026-05-13 21:22:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | KevinLee 的評論: 依然是那麼的誘人( 2026-05-13 19:30:52 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-06-12 20:48 | 2026-06-12 23:09 | 141 分鐘 | | 2 | 2026-06-12 19:30 | 2026-06-12 20:27 | 57 分鐘 | | 3 | 2026-06-11 00:00 | 2026-06-11 00:36 | 36 分鐘 | | 4 | 2026-06-10 22:12 | 2026-06-10 23:59 | 108 分鐘 | | 5 | 2026-06-10 19:22 | 2026-06-10 21:55 | 154 分鐘 | | 6 | 2026-06-10 18:50 | 2026-06-10 19:15 | 25 分鐘 | | 7 | 2026-06-10 00:00 | 2026-06-10 00:18 | 18 分鐘 | | 8 | 2026-06-09 23:01 | 2026-06-09 23:59 | 59 分鐘 | | 9 | 2026-06-09 20:10 | 2026-06-09 22:45 | 155 分鐘 | | 10 | 2026-06-09 17:56 | 2026-06-09 19:58 | 122 分鐘 | | 11 | 2026-06-09 00:00 | 2026-06-09 00:20 | 20 分鐘 | | 12 | 2026-06-08 22:13 | 2026-06-08 23:59 | 106 分鐘 | | 13 | 2026-06-08 21:11 | 2026-06-08 22:06 | 56 分鐘 | | 14 | 2026-06-08 19:17 | 2026-06-08 20:51 | 94 分鐘 | | 15 | 2026-06-08 16:30 | 2026-06-08 16:53 | 23 分鐘 | | 16 | 2026-06-08 15:56 | 2026-06-08 16:22 | 26 分鐘 | | 17 | 2026-06-01 00:00 | 2026-06-01 00:33 | 34 分鐘 | | 18 | 2026-05-31 22:40 | 2026-05-31 23:59 | 79 分鐘 | | 19 | 2026-05-31 20:18 | 2026-05-31 22:22 | 124 分鐘 | | 20 | 2026-05-31 00:00 | 2026-05-31 00:19 | 19 分鐘 | | 21 | 2026-05-30 23:05 | 2026-05-30 23:59 | 54 分鐘 | | 22 | 2026-05-30 22:15 | 2026-05-30 23:02 | 46 分鐘 | | 23 | 2026-05-30 19:20 | 2026-05-30 21:48 | 148 分鐘 | | 24 | 2026-05-30 18:36 | 2026-05-30 19:18 | 42 分鐘 | | 25 | 2026-05-30 00:00 | 2026-05-30 00:15 | 16 分鐘 | | 26 | 2026-05-29 23:21 | 2026-05-29 23:59 | 39 分鐘 | | 27 | 2026-05-29 21:11 | 2026-05-29 23:05 | 113 分鐘 | | 28 | 2026-05-29 18:28 | 2026-05-29 21:06 | 158 分鐘 | | 29 | 2026-05-29 00:00 | 2026-05-29 00:14 | 14 分鐘 | | 30 | 2026-05-28 23:37 | 2026-05-28 23:57 | 21 分鐘 | | |
|