|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 42 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 153 | | 血型 : ---- | 区域 : 台南縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我很好騙 的評論: 很讚( 2026-06-11 23:22:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 隔空點穴 的評論: 超級可愛,值得疼愛,我寶貝??( 2026-06-11 09:56:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 忠忠唷 的評論: 真的會上癮……( 2026-06-08 04:45:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ming0328 的評論: 優質美女主播( 2026-06-01 22:05:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嗚一一阿 的評論: 很好聊天 好相處 是很善良的人( 2026-05-31 10:12:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | dinosaurs 的評論: 啾啾啾( 2026-05-27 18:17:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 珍惜 的評論: 優質性質 只能用讚來說( 2026-04-20 07:37:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | zxckol0514 的評論: 身材好 聲音好聽( 2026-04-17 14:21:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 老實說熊熊 的評論: 很棒主播用心體會( 2026-04-16 12:52:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | HSUN911 的評論: 很讚( 2026-04-15 18:55:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 保濕水乳液 的評論: 很好聊 沒心機 請大家多多支持( 2026-04-15 11:05:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 抽插母狗 的評論: 歌聲好聽 人可愛 百看不厭 適合放鬆身心靈的好所在( 2026-04-14 04:09:27 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-06-12 22:59 | 2026-06-12 23:09 | 9 分鐘 | | 2 | 2026-06-12 21:24 | 2026-06-12 22:39 | 75 分鐘 | | 3 | 2026-06-12 21:00 | 2026-06-12 21:15 | 15 分鐘 | | 4 | 2026-06-12 00:00 | 2026-06-12 06:05 | 365 分鐘 | | 5 | 2026-06-11 22:50 | 2026-06-11 23:59 | 70 分鐘 | | 6 | 2026-06-11 21:05 | 2026-06-11 22:30 | 84 分鐘 | | 7 | 2026-06-11 00:00 | 2026-06-11 09:40 | 581 分鐘 | | 8 | 2026-06-10 22:59 | 2026-06-10 23:59 | 61 分鐘 | | 9 | 2026-06-10 20:59 | 2026-06-10 22:56 | 117 分鐘 | | 10 | 2026-06-09 05:12 | 2026-06-09 06:10 | 58 分鐘 | | 11 | 2026-06-09 04:42 | 2026-06-09 05:10 | 27 分鐘 | | 12 | 2026-06-09 04:39 | 2026-06-09 04:39 | 0 分鐘 | | 13 | 2026-06-09 04:36 | 2026-06-09 04:36 | 0 分鐘 | | 14 | 2026-06-09 00:00 | 2026-06-09 04:33 | 274 分鐘 | | 15 | 2026-06-08 21:03 | 2026-06-08 23:59 | 177 分鐘 | | 16 | 2026-06-08 00:00 | 2026-06-08 06:01 | 361 分鐘 | | 17 | 2026-06-07 21:00 | 2026-06-07 23:59 | 180 分鐘 | | 18 | 2026-06-07 00:00 | 2026-06-07 08:32 | 512 分鐘 | | 19 | 2026-06-06 21:30 | 2026-06-06 23:59 | 150 分鐘 | | 20 | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-06 05:00 | 300 分鐘 | | 21 | 2026-06-05 23:33 | 2026-06-05 23:59 | 26 分鐘 | | 22 | 2026-06-05 00:00 | 2026-06-05 02:10 | 130 分鐘 | | 23 | 2026-06-04 21:01 | 2026-06-04 23:59 | 179 分鐘 | | 24 | 2026-06-04 00:00 | 2026-06-04 05:00 | 300 分鐘 | | 25 | 2026-06-03 21:00 | 2026-06-03 23:59 | 180 分鐘 | | 26 | 2026-06-02 00:25 | 2026-06-02 06:00 | 335 分鐘 | | 27 | 2026-06-01 21:00 | 2026-06-01 22:55 | 115 分鐘 | | 28 | 2026-06-01 00:00 | 2026-06-01 06:02 | 362 分鐘 | | 29 | 2026-05-31 21:02 | 2026-05-31 23:59 | 178 分鐘 | | 30 | 2026-05-31 00:00 | 2026-05-31 04:46 | 286 分鐘 | | |
|